Treff | Anstoß | ||||||
Sonntag, 12.06.2022 | |||||||
B1 | MS | Vorwärts Epe | SV Gescher | 09:45 | 11:00 | Kunstrasen | |
Frauen | MS | Vorwärts Epe | TSG Dülmen | 14:00 | |||
Mittwoch, 08.06.2022 | |||||||
A1 | MS | Vorwärts Epe | ASC Schöppingen | 18:15 | 19:30 | Kunstrasen | |
Montag, 06.06.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | ASV Ellewick | Vorwärts Epe | 15:00 | |||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | Eintr. Stadtlohn | 13:00 | Hauptplatz | ||
B1 | MS | Darfeld/Osterwick | Vorwärts Epe | 08:45 | 10:30 | ||
Samstag, 04.06.2022 | |||||||
A1 | MS | Fortuna Gronau | Vorwärts Epe | 13:00 | 14:30 | ||
Freitag, 03.06.2022 | |||||||
Herren 3 | MS | Eintr. Ahaus | Vorwärts Epe | 19:30 | |||
Sonntag, 29.05.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | Vorwärts Epe | SC Reken | 15:00 | Hauptplatz | ||
Herren 2 | MS | FC Vreden | Vorwärts Epe | 15:00 | |||
B1 | MS | Vorwärts Epe | Legden/Asbeck | 09:15 | 10:30 | Hauptplatz | |
Frauen | MS | GW Hausdülmen | Vorwärts Epe | 11:00 | |||
Samstag, 28.05.2022 | |||||||
A1 | MS | TSG Dülmen | Vorwärts Epe | 14:15 | 16:00 | ||
Sonntag, 22.05.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | SpVgg Vreden | Vorwärts Epe | 15:00 | |||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | Fort. Gronau | 15:00 | Hauptplatz | ||
Herren 3 | MS | SF Ammeloe | Vorwärts Epe | 13:00 | |||
B1 | MS | Vorwärts Epe | U. Lüdinghausen | 09:45 | 11:00 | Hauptplatz | |
Frauen | MS | VfB Alstätte | Vorwärts Epe | 10:30 | |||
Samstag, 21.05.2022 | |||||||
A1 | MS | SuS Olfen | Vorwärts Epe | 14:30 | 16:30 | ||
C2 | MS | Vorwärts Epe | Ahle/Graes | 12:30 | 13:30 | Kunstrasen | |
D1 | MS | Vorwärts Epe | FC Vreden | 11:00 | 12:00 | Hauptplatz | |
D2 | MS | VfB Alstätte | Vorwärts Epe | 10:15 | 11:30 | ||
D3 | MS | Graes/Ahle | Vorwärts Epe | 11:45 | 13:00 | ||
E1 | MS | Vorwärts Epe | SV Gescher | 13:45 | 14:30 | Hauptplatz | |
F1 | MS | Vorwärts Epe | FC Oeding | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
F2 | MS | Fort. Gronau | Vorwärts Epe | 09:00 | 10:00 | ||
G1 | MS | Vorwärts Epe | Fort. Gronau | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
Der Treffpunkt ist (soweit nicht anders angegeben) immer die Sportanlage Wolbertshof
* MS = Meisterschaft, PS = Pokalspiel, FS = Freundschaftsspiel, FT=Feldturnier, HT=Hallenturnier
: