Treff | Anstoß | ||||||
Sonntag, 22.05.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | SpVgg Vreden | Vorwärts Epe | 15:00 | |||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | Fort. Gronau | 15:00 | Hauptplatz | ||
Herren 3 | MS | SF Ammeloe | Vorwärts Epe | 13:00 | |||
B1 | MS | Vorwärts Epe | U. Lüdinghausen | 09:45 | 11:00 | Hauptplatz | |
Frauen | MS | VfB Alstätte | Vorwärts Epe | 10:30 | |||
Samstag, 21.05.2022 | |||||||
A1 | MS | SuS Olfen | Vorwärts Epe | 14:30 | 16:30 | ||
C2 | MS | Vorwärts Epe | Ahle/Graes | 12:30 | 13:30 | Kunstrasen | |
D1 | MS | Vorwärts Epe | FC Vreden | 11:00 | 12:00 | Hauptplatz | |
D2 | MS | VfB Alstätte | Vorwärts Epe | 10:15 | 11:30 | ||
D3 | MS | Graes/Ahle | Vorwärts Epe | 11:45 | 13:00 | ||
E1 | MS | Vorwärts Epe | SV Gescher | 13:45 | 14:30 | Hauptplatz | |
F1 | MS | Vorwärts Epe | FC Oeding | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
F2 | MS | Fort. Gronau | Vorwärts Epe | 09:00 | 10:00 | ||
G1 | MS | Vorwärts Epe | Fort. Gronau | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
Sonntag, 15.05.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | Vorwärts Epe | VfB Alstätte | 15:00 | Hauptplatz | ||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | Union Wessum | 12:45 | Kunstrasen | ||
Herren 3 | MS | Vorwärts Epe | RW Nienborg | 10:30 | Kunstrasen | ||
B1 | MS | VfL Billerbeck | Vorwärts Epe | 09:00 | 10:45 | ||
Frauen | MS | Turo Darfeld | Vorwärts Epe | 11:00 | |||
Samstag, 14.05.2022 | |||||||
A1 | MS | Vorwärts Epe | Eintr. Coesfeld | 14:15 | 15:30 | Kunstrasen | |
A2 | MS | RW Nienborg | Vorwärts Epe | 14:45 | 16:00 | ||
C1 | MS | Lünten/Ammeloe | Vorwärts Epe | 11:30 | 13:00 | ||
C2 | MS | SpVgg Vreden | Vorwärts Epe | 13:15 | 14:30 | ||
D1 | MS | FC Ottenstein | Vorwärts Epe | 11:00 | 12:30 | ||
D2 | MS | Vorwärts Epe | Eintr. Ahaus | 11:15 | 12:00 | Hauptplatz | |
E1 | MS | Fort. Gronau | Vorwärts Epe | 11:30 | 12:30 | ||
E2 | MS | Vorwärts Epe | SpVgg Vreden | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
F1 | MS | Eintr. Ahaus | Vorwärts Epe | 09:45 | 11:00 | ||
F2 | MS | Vorwärts Epe | SuS Stadtlohn | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
G1 | MS | RW Nienborg | Vorwärts Epe | 09:15 | 10:00 | ||
Dienstag, 12.05.2022 | |||||||
Herren 2 | MS | SF Ammeloe | Vorwärts Epe | 19:00 | |||
D3 | MS | Vorwärts Epe | SG Gronau | 16:45 | 17:30 | Hauptplatz | |
Sonntag, 08.05.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | SG Coesfeld | Vorwärts Epe | 15:00 | |||
Herren 2 | MS | FC Oeding | Vorwärts Epe | 15:00 | |||
B1 | MS | U. Lüdinghausen | Vorwärts Epe | 09:00 | 11:00 | ||
Frauen | MS | Vorwärts Epe | SG Coesfeld | 13:00 | Kunstrasen | ||
Samstag, 07.05.2022 | |||||||
A1 | MS | Fort. Seppenrade | Vorwärts Epe | 14:00 | 16:00 | ||
A2 | MS | Vorwärts Epe | FC Vreden | 14:15 | 15:30 | Kunstrasen | |
C1 | MS | Vorwärts Epe | RW Nienborg | 12:15 | 13:30 | Hauptplatz | |
C2 | MS | Vorwärts Epe | FC Epe | 11:30 | 12:30 | Kunstrasen | |
D1 | MS | Fortuna Gronau | Vorwärts Epe | 11:15 | 12:30 | ||
D2 | MS | Vorwärts Epe | 1.FC Oldenburg | 11:15 | 12:00 | Hauptplatz | |
E1 | MS | Vorwärts Epe | Legden/Asbeck | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
E2 | MS | FC Ottenstein | Vorwärts Epe | 11:45 | 13:00 | ||
F1 | MS | Vorwärts Epe | Legden/Asbeck | 09:15 | 10:00 | Hauptplatz | |
F2 | MS | SpVgg Vreden | Vorwärts Epe | 09:45 | 11:00 | ||
G1 | MS | ASV Ellewick | Vorwärts Epe | 09:45 | 11:00 | ||
Donnerstag, 05.05.2022 | |||||||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | RW Nienborg | 19:00 | Kunstrasen | ||
D1 | PS | Vorwärts Epe | SuS Stadtlohn | 16:45 | 18:00 | Hauptplatz | |
Mittwoch, 04.05.2022 | |||||||
Herren 3 | MS | TSV Ahaus | Vorwärts Epe | 19:00 | |||
A1 | MS | Oeding/Südlohn/Weseke | Vorwärts Epe | 17:15 | 19:00 | ||
Dienstag, 03.05.2022 | |||||||
Herren 1 | MS | SV Gescher | Vorwärts Epe | 19:45 | |||
Montag, 02.05.2022 | |||||||
C1 | MS | Vorwärts Epe | Eintr. Ahaus | 16:00 | 17:15 | Kunstrasen | |
Samstag, 30.04.2022 | |||||||
Herren 3 | MS | SuS Legden | Vorwärts Epe | 14:00 | |||
A1 | MS | Vorwärts Epe | SuS Olfen | 14:15 | 15:30 | Hauptplatz | |
B1 | MS | Vowärts Epe | GW Nottuln | 13:45 | 15:00 | Kunstrasen | |
C1 | MS | Vorwärts Epe | Fort. Gronau | 12:15 | 13:30 | Hauptplatz | |
C2 | MS | VfB Alstätte | Vorwärts Epe | 13:15 | 14:30 | ||
D1 | MS | Vorwärts Epe | Fort. Gronau | 10:45 | 12:00 | Hauptplatz | |
D2/D3 | MS | Vorwärts Epe III | Vorwärts Epe II | 12:00 | 13:00 | Kunstrasen | |
E1 | MS | SV Heek | Vorwärts Epe | 10:45 | 12:00 | ||
E2 | MS | Vorwärts Epe | SV Heek | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
F1 | MS | TuS Wüllen | Vorwärts Epe | 10:45 | 12:00 | ||
F2 | MS | Vorwärts Epe | SG Gronau | 10:15 | 11:00 | Hauptplatz | |
G1 | MS | Vorwärts Epe | SuS Stadtlohn | 09:15 | 10:00 | Hauptplatz | |
Freitag, 29.04.2022 | |||||||
Herren 2 | MS | Vorwärts Epe | SuS Stadtlohn | 20:00 | Kunstrasen | ||
Der Treffpunkt ist (soweit nicht anders angegeben) immer die Sportanlage Wolbertshof
* MS = Meisterschaft, PS = Pokalspiel, FS = Freundschaftsspiel, FT=Feldturnier, HT=Hallenturnier
: